9900,00 €
4×4 Tout terrain à boite manuelle 5 rapports de 2014 en motorisation Diesel d’une puissance de 75cv (4cv fiscaux) dans sa version 1.3 Multijet 16v 75ch SETS Rock
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
146 g/Km
17990 €
A partir de 330€ / mois en LOA. 
Fourgonnette à boite manuelle 5 rapports de 2021 en motorisation Diesel d’une puissance de 102cv (5cv fiscaux) dans sa version M 1000kg BlueHDi 100 SETS Club BVM5
115 g/Km
17490 €
A partir de 351€ / mois en crédit. 
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2018 en motorisation Essence d’une puissance de 115cv (6cv fiscaux) dans sa version 1.0 TSI 115ch Lounge Euro6d-T
116 g/Km
17190 €
Berline à boite manuelle 6 rapports de 2025 en motorisation Essence/Micro-Hybride d’une puissance de 70cv (4cv fiscaux) dans sa version Classic 1.0 70ch BSG SETS Pandina
0 g/Km
19748 €
S.U.V. à boite automatique de 2025 en motorisation Electrique d’une puissance de 113cv (4cv fiscaux) dans sa version Electrique 113ch Red
126 g/Km
13890 €
S.U.V. à boite automatique 6 rapports de 2019 en motorisation Essence d’une puissance de 110cv (6cv fiscaux) dans sa version PureTech 110ch SETS Shine EAT6
Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
| elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site Web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| NID | 6 months | Le cookie NID, défini par Google, est utilisé à des fins publicitaires ; pour limiter le nombre de fois où l'utilisateur voit une publicité, pour désactiver les publicités indésirables et pour mesurer l'efficacité des publicités. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
| YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 2 years | Confidentialité YouTube définit ce cookie via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
| Département | Coût total |
|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 99.76 |
| Bourgogne-Franche-Compté | 115.76 |
| Bretagne | 115.76 |
| Centre-Val de Loire | 113.36 |
| Corse | 67.76 |
| Grand-Est | 109.76 |
| Hauts-de-France | 79.76 |
| Île-de-France | 106.06 |
| Normandie | 83.76 |
| Nouvelle Aquitaine | 95.76 |
| Occitanie | 101.76 |
| Pays de la Loire | 109.76 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 116.16 |
| Guadeloupe | 95.76 |
| Guyane | 98.76 |
| La Réunion | 115.76 |
| Martinique | 115.76 |
| Mayotte | 73.76 |
