12950,00 €
S.U.V. à boite automatique 6 rapports de 2019 en motorisation Essence d’une puissance de 110cv (6cv fiscaux) dans sa version PureTech 110ch SETS Shine EAT6
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
126 g/Km
13490 €
A partir de 237€ / mois en LOA. 
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2024 en motorisation Essence d’une puissance de 101cv (5cv fiscaux) dans sa version 1.2 Turbo 100ch YOU
133 g/Km
15450 €
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2019 en motorisation Essence d’une puissance de 120cv (6cv fiscaux) dans sa version 1.0 FireFly Turbo T3 120ch City Cross
133 g/Km
13395 €
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2019 en motorisation Essence d’une puissance de 120cv (6cv fiscaux) dans sa version MY19 1.0 GSE T3 120CH BVM6 4X2 LIMITED
110 g/Km
27490 €
A partir de 380€ / mois en LOA. 
S.U.V. à boite automatique 6 rapports de 2025 en motorisation Essence/Micro-Hybride d’une puissance de 101cv (5cv fiscaux) dans sa version 1.2 Hybrid 100ch Pack Confort ET Style DCT6
0 g/Km
27990 €
A partir de 413€ / mois en LOA. 
S.U.V. à boite automatique de 2025 en motorisation Electrique d’une puissance de 156cv (4cv fiscaux) dans sa version Electrique 156ch 115kW Longitude
0 g/Km
36490 €
A partir de 453€ / mois en LOA. 
S.U.V. à boite automatique de 2025 en motorisation Electrique d’une puissance de 238cv (4cv fiscaux) dans sa version e 240ch 54kWh Turismo
115 g/Km
17490 €
A partir de 351€ / mois en crédit. 
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2018 en motorisation Essence d’une puissance de 115cv (6cv fiscaux) dans sa version 1.0 TSI 115ch Lounge Euro6d-T
0 g/Km
25590 €
A partir de 339€ / mois en LOA. 
S.U.V. à boite automatique de 2025 en motorisation Electrique d’une puissance de 113cv (4cv fiscaux) dans sa version Electrique 113ch La Prima
Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
| elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site Web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| NID | 6 months | Le cookie NID, défini par Google, est utilisé à des fins publicitaires ; pour limiter le nombre de fois où l'utilisateur voit une publicité, pour désactiver les publicités indésirables et pour mesurer l'efficacité des publicités. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
| YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 2 years | Confidentialité YouTube définit ce cookie via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
| Département | Coût total |
|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 142.76 |
| Bourgogne-Franche-Compté | 166.76 |
| Bretagne | 166.76 |
| Centre-Val de Loire | 163.16 |
| Corse | 94.76 |
| Grand-Est | 157.76 |
| Hauts-de-France | 112.76 |
| Île-de-France | 152.21 |
| Normandie | 118.76 |
| Nouvelle Aquitaine | 136.76 |
| Occitanie | 145.76 |
| Pays de la Loire | 157.76 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 167.36 |
| Guadeloupe | 136.76 |
| Guyane | 141.26 |
| La Réunion | 166.76 |
| Martinique | 166.76 |
| Mayotte | 103.76 |
