11995,00 €
S.U.V. à boite automatique 6 rapports de 2016 en motorisation Essence d’une puissance de 140cv (8cv fiscaux) dans sa version 1.4 MultiAir SETS 140ch Limited BVRD6
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
160 g/Km
12995 €
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2020 en motorisation Essence d’une puissance de 120cv (6cv fiscaux) dans sa version 1.0 GSE T3 120ch Brooklyn Edition MY20
115 g/Km
12800 €
S.U.V. à boite automatique 6 rapports de 2020 en motorisation Essence d’une puissance de 130cv (7cv fiscaux) dans sa version 1.2 Turbo 130ch Design 120 ans BVA Euro 6d-T
150 g/Km
12490 €
A partir de 377€ / mois en crédit. 
S.U.V. à boite automatique 6 rapports de 2017 en motorisation Essence d’une puissance de 152cv (9cv fiscaux) dans sa version 1.4 Turbo 152ch Elite 4×4 BVA
129 g/Km
11995 €
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2019 en motorisation Essence d’une puissance de 120cv (6cv fiscaux) dans sa version 1.0 FireFly Turbo T3 120ch City Cross
121 g/Km
12990 €
A partir de 385€ / mois en crédit. 
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2017 en motorisation Diesel d’une puissance de 150cv (8cv fiscaux) dans sa version 2.0 BlueHDi 150ch GT Line SETS
Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
| elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site Web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| NID | 6 months | Le cookie NID, défini par Google, est utilisé à des fins publicitaires ; pour limiter le nombre de fois où l'utilisateur voit une publicité, pour désactiver les publicités indésirables et pour mesurer l'efficacité des publicités. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
| YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 2 years | Confidentialité YouTube définit ce cookie via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
