13495,00 €
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2021 en motorisation Essence d’une puissance de 100cv (5cv fiscaux) dans sa version 1.0 T-GDi 100ch GT Line
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
114 g/Km
13490 €
A partir de 239€ / mois en crédit. 
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2020 en motorisation Diesel d’une puissance de 120cv (6cv fiscaux) dans sa version 1.6 Multijet 120ch City Cross
120 g/Km
14390 €
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2021 en motorisation Diesel d’une puissance de 110cv (6cv fiscaux) dans sa version BlueHDi 110ch SETS Feel Pack
126 g/Km
13990 €
A partir de 271€ / mois en crédit. 
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2019 en motorisation Essence d’une puissance de 150cv (8cv fiscaux) dans sa version 1.3 TCe 150ch FAP Intens
125 g/Km
13490 €
A partir de 350€ / mois en crédit. 
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2018 en motorisation Essence d’une puissance de 120cv (6cv fiscaux) dans sa version 1.0 T-GDi 120ch Edition 1
133 g/Km
13990 €
A partir de 597€ / mois en crédit. 
S.U.V. à boite manuelle 6 rapports de 2021 en motorisation Diesel d’une puissance de 131cv (7cv fiscaux) dans sa version 1.6 Multijet 130ch Cross
Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
| elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site Web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| NID | 6 months | Le cookie NID, défini par Google, est utilisé à des fins publicitaires ; pour limiter le nombre de fois où l'utilisateur voit une publicité, pour désactiver les publicités indésirables et pour mesurer l'efficacité des publicités. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
| YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 2 years | Confidentialité YouTube définit ce cookie via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
