33400,00 €
A partir de 458€ / mois en LOA. 
S.U.V. à boite automatique de 2025 en motorisation Electrique d’une puissance de 156cv (4cv fiscaux) dans sa version e 156ch 54kWh La Prima Step 2
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
0 g/Km
32850 €
Berline à boite automatique de 2025 en motorisation Electrique d’une puissance de 95cv (3cv fiscaux) dans sa version e 95ch MY24
117 g/Km
34290 €
S.U.V. à boite automatique 6 rapports de 2025 en motorisation Essence/Micro-Hybride d’une puissance de 136cv (7cv fiscaux) dans sa version 1.2 Ibrida 136ch Speciale DCT6
0 g/Km
33490 €
A partir de 490€ / mois en LOA. 
S.U.V. à boite automatique de 2025 en motorisation Electrique d’une puissance de 156cv (4cv fiscaux) dans sa version Electrique 156ch 115kW Summit
0 g/Km
33390 €
S.U.V. à boite automatique de 2025 en motorisation Electrique d’une puissance de 156cv (4cv fiscaux) dans sa version Electrique 156ch 115kW Summit
111 g/Km
32990 €
S.U.V. à boite automatique 6 rapports de 2025 en motorisation Essence/Micro-Hybride d’une puissance de 100cv (5cv fiscaux) dans sa version 1.2 Turbo T3 110ch MHEV Summit BVR6 eHybrid
44 g/Km
34495 €
S.U.V. à boite automatique 8 rapports de 2021 en motorisation Hybride rechargeable : Essence/Electrique d’une puissance de 200cv (11cv fiscaux) dans sa version 1.5 P300e 309ch R-Dynamic SE AWD BVA 11cv
Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CookieLawInfoConsent | 1 year | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
| elementor | never | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site Web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| NID | 6 months | Le cookie NID, défini par Google, est utilisé à des fins publicitaires ; pour limiter le nombre de fois où l'utilisateur voit une publicité, pour désactiver les publicités indésirables et pour mesurer l'efficacité des publicités. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
| YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
| yt-remote-connected-devices | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| yt-remote-device-id | never | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur à l'aide de la vidéo YouTube intégrée. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 2 years | Confidentialité YouTube définit ce cookie via des vidéos YouTube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
| Département | Coût total |
|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 13.76 |
| Bourgogne-Franche-Compté | 13.76 |
| Bretagne | 13.76 |
| Centre-Val de Loire | 13.76 |
| Corse | 13.76 |
| Grand-Est | 13.76 |
| Hauts-de-France | 13.76 |
| Île-de-France | 13.76 |
| Normandie | 13.76 |
| Nouvelle Aquitaine | 13.76 |
| Occitanie | 13.76 |
| Pays de la Loire | 13.76 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13.76 |
| Guadeloupe | 13.76 |
| Guyane | 13.76 |
| La Réunion | 13.76 |
| Martinique | 13.76 |
| Mayotte | 13.76 |
